7月份,随县政务办事中间各窗口共受理营业办件28392件,办结率100%。此中,受理营业前五名窗口单元别离是:随县人社局窗口、随县公安局窗口、随县医保局窗口、随县税务局窗口、随县交通局窗口。各窗口营业办件详细情况见下表:
<
序号 | 单元 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
1 | 随县人社局 | 6289 | 6289 | 100% |
2 | 随县公安局(户政) | 3528 | 3528 | 100% |
3 | 随县公安局(收支境) | 281 | 281 | 100% |
4 | 随县公安局(车驾管) | 4518 | 4518 | 100% |
5 | 随县医保局 | 5184 | 5184 | 100% |
6 | 随县税务局 | 4694 | 4694 | 100% |
7 | 随县天然资本和计划局 | 526 | 526 | 100% |
8 | 随县交通局 | 990 | 990 | 100% |
9 | 随县市场监视办理局 | 630 | 630 | 100% |
10 | 随县住建局 | 345 | 345 | 100% |
11 | 随县民政局 | 266 | 266 | 100% |
12 | 随县林业局 | 18 | 18 | 100% |
13 | 随县住房公积金办事处 | 924 | 924 | 100% |
14 | 随县农业乡村局 | 12 | 12 | 100% |
15 | 随县卫生和安康局 | 56 | 56 | 100% |
16 | 随州生态情况随县分局 | 22 | 22 | 100% |
17 | 随县发改局 | 62 | 62 | 100% |
18 | 随县教导局 | 8 | 8 | 100% |
19 | 随县水利湖泊局 | 21 | 21 | 100% |
20 | 随县城管法律局 | 7 | 7 | 100% |
21 | 综合受理窗口 | 12 | 12 | 100% |
算计 | 28393 | 28393 | 100% |
您拜候的链(lian)接行将(jiang)分开“随(sui)县(xian)国民当局”流派ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ网站,是不是持续(xu)?