12月份,随县政务服务中心各窗口共受理业务办件27497件,办结率100%。其中,受理业务前五名窗口单位分别是:随县人社局窗口、随县税务局窗口、随县医保局窗口、随县公安局窗口、随县住房公积金办事处。各窗口业务办件具体情况见下表: | ||||
序号 | 单位 | 受理件数 | 办结件数 | 办结率 |
1 | 随县人社局 | 7213 | 7213 | 100% |
2 | 随县税务局 | 4897 | 4897 | 100% |
3 | 随县医保局 | 4632 | 4632 | 100% |
4 | 随县公安局(户政) | 3817 | 3817 | 100% |
5 | 随县公安局(车驾管) | 2361 | 2361 | 100% |
6 | 随县住房公积金办事处 | 1085 | 1085 | 100% |
7 | 随县交通局 | 1064 | 1064 | 100% |
8 | 随县住建局 | 528 | 528 | 100% |
9 | 随县林业局 | 496 | 496 | 100% |
10 | 随县公安局(出入境) | 346 | 346 | 100% |
11 | 随县教育局 | 249 | 249 | 100% |
12 | 随县自然资源和规划局 | 243 | 243 | 100% |
13 | 随县市场监督管理局 | 317 | 317 | 100% |
14 | 随县卫生和健康局 | 117 | 117 | 100% |
15 | 随县发改局 | 85 | 85 | 100% |
16 | 随州生态环境随县分局 | 19 | 19 | 100% |
17 | 综合受理窗口 | 10 | 10 | 100% |
18 | 随县城管执法局 | 5 | 5 | 100% |
19 | 随县民政局 | 5 | 5 | 100% |
20 | 随县农业农村局 | 4 | 4 | 100% |
21 | 随县水利湖泊局 | 4 | 4 | 100% |
合计 | 27497 | 27497 | 100% |
您访(fang)问的链接即将(jiang)离(li)开“随县人民政府(fu)”门户(hu)网站♑,是否继续?